| Система AccuSITE |
Пункционные насадки AccuSITE разработаны для "бокового" или поперечного (out-of-plane) введения иглы специально для пункции кровеносных сосудов. Система состоит из базовой многоразовой насадки и одноразовой направляющей.
Смотрите видеоматериал по системе AccuSITE здесь.
В стартовый набор системыы AccuSITE входит 1 многоразовая базовая насадка.
Доступны стартовые наборы AccuSITE для следующих УЗ-датчиков GE:
| Для датчиков GE Healthcare: | Глубина биопсии: | каталожный номер: |
| 12L-RS | 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 см | H48392LL |
| 12L-SC | 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 см | H48392LL |
В набор одноразовых направляющих входят (см. фото):

Доступные наборы с одноразовыми направляющими для указанных базовых насадок системы AccuSITE:
| каталожный номер | размер иглы | минимал. к-во наборов |
| 610-1017 | 18G | 24 |
| 610-1018 | 20G | 24 |
| 610-1019 | 21/22G | 24 |
| Система Infiniti Plus |
Пункционные насадки системы Infiniti Plus состоят из многоразовой базовой насадки и многоразовых направляющих. Система разработана для простого использования в широком спектре применения. Открытая направляющая позволяет выбирать любой угол в продольной плоскости.
В стартовый набор системыы Infiniti Plus входит 1 многоразовая базовая насадка и 5 наборов с одноразовыми направляющими.
Смотрите видеоматериал по системе Infiniti Plus здесь.
Доступны стартовые наборы Infiniti Plus для следующих УЗ-датчиков GE:
| Для датчиков GE Healthcare: | Глубина биопсии: | каталожный номер: |
| 9L | не указывается | 742-416 |
| 9L-D | не указывается | 742-416 |
| 9L-RS | не указывается | 742-416 |
| 12L-RS | не указывается | H48392LT |
В набор одноразовых направляющих Infiniti Plus входят (см. фото):

Доступные наборы с одноразовыми направляющими для указанных базовых насадок системы Infiniti Plus:
| каталожный номер | размер иглы | минимал. к-во наборов |
| 610-1230 | 18, 20, 21/22, 25GA | 24 |
| 610-1231 | 18, 20, 21/22, 25GA (с чехлом для 3Д датчиков 14 x 91.5cm) | 24 |
| 610-1232 | 18, 20, 21/22, 25GA (с чехлом для 3Д датчиков 14 x 147cm) | 24 |
| 610-1234 | 12, 14, 16, 18GA | 24 |
| 610-1235 | 12, 14, 16, 18GA (с чехлом для 3Д датчиков 14 x 91.5cm) | 24 |
| 610-1236 | 12, 14, 16, 18GA (с чехлом для 3Д датчиков 14 x 147cm) | 24 |
| Система Ultra-Pro с направляющими Ultra-Pro II, Ultra-Pro 3, Ultra-Pro e |
Пункционные насадки системы Ultra-Pro состоят из многоразовой базовой насадки и многоразовых направляющих. Данная система наиболее подходит для следующих операций:
Смотрите видеоматериал по системе Ultra-Pro здесь.
Направляющая позволяет выбирать угол в продольной плоскости и фиксировать иглу в выбранном угле. См. фото:

В стартовый набор системы Ultra-Pro входят 1 многоразовая базовая насадка и 5 наборов с одноразовыми направляющими.
Доступны стартовые наборы Ultra-Pro для следующих УЗ-датчиков GE Healthcare:
| Для датчиков GE Healthcare: | Глубина биопсии: | каталожный номер: |
| 3.5C (348C) | 7 см | E8385MG |
| 3.5CS | 7 см | E8685MG |
| 3C (3Cb) | 4, 6, 8 см | E8386RK |
| 3CRF | 13.1 см | H40442LR |
| 3C-RS | 4, 6, 8 см | E8386RK |
| 3S | 10, 15 см | E8385MZ |
| 3Sc-rs | 4.2, 5.7, 8.2 см | H46222LC |
| 3Sp-D | 4.2, 5.7, 8.2 см | H46222LC |
| 3S-RS | 10, 15 см | E8385MZ |
| 3S-SC | 10, 15 см | E8385MZ |
| 4C | 4, 6, 10 см | E8385NA |
| 4C-A | 4, 6, 10 см | E8385NA |
| 4C-D | 4, 6, 10 см | E8385NA |
| 4C-RS | 4, 6, 10 см | E8385NA |
| 4C-SC | 4, 6, 10 см | E8385NA |
| 4D10L | 2 см | H46701AD |
| 4D3CL | 6.5 см | H46701AE |
| 4S | 10, 15 см | E8385RH |
| 5C | 4, 5.5, 7 см | E8385R |
| 5C | 7 см | 742-088 |
| 5CS | 4, 6, 10 см | E8385NA |
| 5S | 10, 15 см | E8385MZ |
| 5Sp | 4, 5.4, 7.8 см | H46222LD |
| 7L (546L) | 4, 5.5, 7 см | 742-221 |
| 7L (546L) | 4 см | 742-123 |
| 7S | 10, 15 см | E8385RH |
| 8L | 1.5, 3, 4 см | E8385N |
| 8L-RS | 1.5, 3, 4 см | E8385N |
| 9L | 4, 5.5, 7 см | H4906BK |
| 9L-D | 4, 5.5, 7 см | H4906BK |
| 9L-D (VNAV Ultra-Pro" Style) | 4, 5.5, 7 см | H4908NB |
| 9L-RS | 4, 5.5, 7 см | H4906BK |
| 10L (739L) | 2, 4, 6 см | E8386RJ |
| 10L (739L) | 2 см | E8385MC |
| 11L | 1.5, 2.5, 3.5 см | H40432LC |
| 11L-D | 1.5, 2.5, 3.5 см | H40432LC |
| 12L (LA39) | 1.5 см | E8385MM |
| 12L-RS | 1.5, 2.5, 3.5 см | H40432LC |
| 12L-SC | 1.5, 2.5, 3.5 см | H40432LC |
| 548C | 7 см | E8385MG |
| AC2-5 | 7 см | E8385MG |
| C1-5-D | 4, 6, 8.5 см | H40432LE |
| C1-5-D (VNAV Ultra-Pro Style) | 4, 6, 8.5 см | H40432LF |
| C1-5-D (VNAV) | не указывается | H4913NL |
| C1-6-D | 3, 6, 8.5 см | H4913BB |
| C1-6-D (VNAV) | не указывается | H4913NK |
| C2-9-D | 3, 6, 8.5 см | H4913BA |
| C2-9-D (VNAV) | не указывается | H4913NK |
| C358 | 4, 6, 8 см | E8386RK |
| C36 | 4, 6, 8 см | 742-222 |
| C36 | 8 см | E8385MD |
| C364 (CBF) | 8 см | E8385MD |
| C364 (CBF) | 4, 6, 8 см | 742-222 |
| C4-8-D | 4, 6, 10 см | H48681AT |
| C55 | 4, 5.5, 7 см | E8385R |
| C55 | 7 см | 742-088 |
| C551 (CAE) | 4, 5.5, 7 см | E8385R |
| C551 (CAE) | 7 см | 742-088 |
| C721 | 3 см | 742-194 |
| L8-18i-D (VNAV) | не указывается | H4908NH |
| M3S | 10, 15 см | E8385MZ |
| M4S | 10, 15 см | E8385MZ |
| M4S-RS | 10, 15 см | E8385MZ |
| M5S-D (VNAV) | не указывается | H4908NM |
| M5S-D | 4, 5.5, 8 см | H45561FC |
| M6C | 3.5, 5.5, 7.5 см | E8385RF |
| M6C-D | 3.5, 5.5, 7.5 см | E8385RF |
| M7C | 3.5, 5.5, 7.5 см | E8385RF |
| M7C-H | 3.5, 5.5, 7.5 см | E8385RF |
| M12L | 1.5, 2.5, 3.5 см | E8385RG |
| M12L-H | 1.5, 2.5, 3.5 см | E8385RG |
| ML6-15-D | 1.5, 2.5, 3.5 см | H40432LJ |
| ML6-15-D (VNAV Ultra-Pro Style) | 1.5, 2.5, 3.5 см | H40432LK |
| RAB2-5-D | 6.5 см | H46701AE |
| RAB2-5-RS | 6.5 см | H46701AE |
| RAB4-8-RS | 6.5 см | H46701AE |
| RAB4-8-D | 6.5 см | H46701AE |
| RAB4-8L | 6.5 см | H46701AE |
| RAB6-D | 4, 6, 8 см | H48681ML |
| RNA5-9 | 5 см | H46701AF |
| RNA5-9-D | 5 см | H46701AF |
| RNA5-9-RS | 5 см | H46701AF |
| RSP5-12 | 2 см | H46701AD |
| RSP6-12 | 2 см | H46701AD |
| RSP6-16 | 2 см | H46701AD |
| RSP6-16-D | 2 см | H46701AD |
| RSP6-16-RS | 2 см | H46701AD |
| S1-5 | 5, 10 см | H4908SD |
| S1-5 (VNAV Ultra-Pro Style) | 5, 10 см | H4908ND |
| S4-10 (VNAV) | не указывается | H4908NN |
| t739 | 2, 4, 6 см | E8386RG |
Для базовых насадок системы Ultra-Pro разработаны одноразовые направляющие с маркировкой Ultra-Pro II, Ultra-Pro e, Ultra-Pro 3.
Смотрите видеоматериал по Ultra-Pro II здесь.
Ниже смотрите описания этих одноразовых направляющих:
В набор одноразовых направляющих Ultra-Pro II входят (см. фото):

Доступные наборы с одноразовыми направляющими Ultra-Pro II для базовых насадок системы Ultra-Pro:
| каталожный номер | Описание | минимал. к-во наборов |
| 610-699 | одноразовая направляюща Ultra-Pro II | 24 |
| 610-579 | одноразовая направляюща Ultra-Pro II (чехол для датчика 14 x 61 cm (3D)) | 24 |
| 610-608 | одноразовая направляюща Ultra-Pro II (чехол для датчика 14 x 91.5 cm (3D)) | 24 |
| 610-609 | одноразовая направляющаile Ultra-Pro II (чехол для датчика 17.8 x 91.5 (3D)) | 24 |
| 610-904 | одноразовая направляющаle Ultra-Pro II (чехол для датчика 14 x 147cm (3D)) | 24 |
| 610-917 | одноразовая направляюща Ultra-Pro II (чехол для датчика 17.8 x 147cm (3D)) | 24 |
В набор одноразовых направляющих Ultra-Pro e входят (см. фото):

Доступные наборы с одноразовыми направляющими Ultra-Pro e для базовых насадок системы Ultra-Pro:
| каталожный номер | Описание, размер иглы, цветовой код | минимал. к-во наборов |
| 610-1257 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e,12GA - голубой | 24 |
| 610-1258 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 12GA - голубой, с чехлом 14 x 91.5 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1259 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 12GA - голубой, с чехлом14 x 147 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1088 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 14GA - зелёный | 24 |
| 610-1089 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 14GA - зелёный, с чехлом 14 x 91.5 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1090 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 14GA - зелёный, с чехлом 14 x 147 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1082 | одноразовая направляющая Ultra-Pro, 16GA - белый | 24 |
| 610-1083 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 16GA - белый, с чехлом 14 x 91.5 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1084 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 16GA - белый, с чехлом 14 x 147 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1133 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 18GA - розовый | 24 |
| 610-1134 | одноразовая направляющая Ultra-Pro, 18GA - розовый, с чехлом14 x 91.5 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1135 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 18GA - розовый, с чехлом 14 x 147 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1136 | одноразовая направляющая Ultra-Pro e, 20GA - жёлтый | 24 |
| 610-1137 | одноразовая направляющая Ultra-Pro, 20GA - жёлтый, с чехлом 14 x 91.5 см для датчика (3D) | 24 |
| 610-1138 | одноразовая направляющая Ultra-Pro, 20GA - жёлтый, с чехлом 14 x 147 см для датчика (3D) | 24 |
В набор одноразовых направляющих Ultra-Pro 3 входят (см. фото):

Доступные наборы с одноразовыми направляющими Ultra-Pro 3 для базовых насадок системы Ultra-Pro:
| каталожный номер | Описание, размер иглы, цветовой код | минимал. к-во наборов |
| 610-918 | Одноразовая направляющая Ultra-Pro 3 | 24 |
| 610-901 | Одноразовая направляющая Ultra-Pro 3, чехол для датчика 14 x 91.5 cm (3D) | 24 |
| 610-919 | Одноразовая направляющая Ultra-Pro 3, чехол для датчика 17.8 x 91.5 cm (3D) | 24 |